營收速報 - 2024年7月6日台股大型公司6月營收一覽(新增34家)
Tag
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月6日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計42家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.16億 | 794.8% |
至上-電子通路業 | 250.56億 | 96.8% |
鑽石生技-其他業 | 7.03億 | 89.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
宏達電-通信網路業 | 4.03億 | 111.3% |
鴻準-其他電子業 | 59.79億 | 41.7% |
元晶-光電業 | 5.42億 | 19.5% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達42家。其中營收年增大於 25%有6家,年增小於-20%有3家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 6家 |
大於50億 | >= 0% | 19家 |
大於50億 | < 0% | 14家 |
大於50億 | <= -20% | 3家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.16億 | 794.8% |
至上-電子通路業 | 250.56億 | 96.8% |
鑽石生技-其他業 | 7.03億 | 89.0% |
集盛-紡織纖維 | 9.08億 | 71.1% |
南亞科-半導體業 | 33.63億 | 36.8% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
宏達電-通信網路業 | 4.03億 | 111.3% |
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 93.5% |
鴻準-其他電子業 | 59.79億 | 41.7% |
元晶-光電業 | 5.42億 | 19.5% |
亞聚-塑膠工業 | 5.23億 | 17.3% |
最新相關新聞
- 〈紐約匯市〉就業數據持續壓低美元 法大選前歐元上漲
- 美匯指數報104.958,美國今晚公布6月非農就業報告
- 《神州經脈》人行可借國債數千億,上汽擬就加稅抗辯,滬指跌八周
- 美元兌加元報1.3605,加拿大今晚公布6月份失業率
- 【聚焦人幣】人幣即期收升24點子兩連升,人行借國債將落實
註:數據僅供參考,不作為投資建議。