營收速報 - 2024年5月7日台股大型公司4月營收一覽(新增21家)
Tag
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月7日07:55,彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億),共計26家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 新台幣(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽車工業 | 鴻華先進-創 | 1,271,889 | 2141.61% |
2 | 電子零組件業 | 臻鼎-KY | 11,057,398 | 54.88% |
3 | 半導體業 | 南亞科 | 3,206,471 | 41.88% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 新台幣(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽車工業 | 鴻華先進-創 | 1,271,889 | 82.57% |
2 | 光電業 | 元晶 | 393,494 | 16.55% |
3 | 其他電子業 | 鴻海 | 510,896,397 | 14.16% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達26家。其中營收年增大於 25%有6家,年增小於-20%有5家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 6家 |
大於50億 | >= 0% | 9家 |
大於50億 | < 0% | 6家 |
大於50億 | <= -25% | 5家 |
4月營收年增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 新台幣(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽車工業 | 鴻華先進-創 | 1,271,889 | 2141.61% |
2 | 電子零組件業 | 臻鼎-KY | 11,057,398 | 54.88% |
3 | 半導體業 | 南亞科 | 3,206,471 | 41.88% |
4 | 紡織纖維 | 集盛 | 817,223 | 37.48% |
5 | 橡膠工業 | 南港 | 750,273 | 27.22% |
4月營收月增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 新台幣(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽車工業 | 鴻華先進-創 | 1,271,889 | 82.57% |
2 | 光電業 | 元晶 | 393,494 | 16.55% |
3 | 其他電子業 | 鴻海 | 510,896,397 | 14.16% |
4 | 建材營造業 | 太子 | 751,614 | 11.73% |
5 | 光電業 | 富采 | 2,234,645 | 10.79% |
最新相關新聞
- 〈紐約匯市〉市場消化降息預期 DXY變動不大 日元回軟
- 歐元兌美元報1.0771,歐元區3月PPI按年跌7.8%
- 《神州經脈》五一國內遊花費增,比亞迪推0首付,618取消預售
- 歐元兌美元報1.0768,德國服務業PMI為53.3
- 【聚焦人幣】人幣即期收升279點子報7.2137,刷近月半高
註:數據僅供參考,不作為投資建議。