營收速報 - 2025年12月6日台股大型公司11月營收一覽(新增35家)
Tag
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2025年12月6日07:55,彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億),共計42家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 101.69億 | 364.9% |
| 鑽石生技-其他業 | 3,453萬 | 121.4% |
| 康和證-金融保險業 | 4.04億 | 83.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 2.67億 | 135.1% |
| 宏達電-通信網路業 | 2.98億 | 56.3% |
| 元晶-光電業 | 1.49億 | 46.8% |
11月已公布營收一覽
截至目前,已公布11月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達42家。其中營收年增大於 25%有10家,年增小於-20%有8家。
11月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 10家 |
| 大於50億 | >= 0% | 12家 |
| 大於50億 | < 0% | 12家 |
| 大於50億 | <= -20% | 8家 |
11月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 101.69億 | 364.9% |
| 鑽石生技-其他業 | 3,453萬 | 121.4% |
| 康和證-金融保險業 | 4.04億 | 83.9% |
| 至上-電子通路業 | 253.67億 | 81.3% |
| 智邦-通信網路業 | 225.54億 | 79.7% |
11月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 2.67億 | 135.1% |
| 宏達電-通信網路業 | 2.98億 | 56.3% |
| 元晶-光電業 | 1.49億 | 46.8% |
| 至上-電子通路業 | 253.67億 | 43.6% |
| 南亞科-半導體業 | 101.69億 | 28.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。