營收速報 - 2025年5月8日台股中小型公司4月營收一覽(新增229家)
Tag
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2025年5月8日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計488家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 前端風電-綠能環保 | 3.71億 | 1508.4% |
| 安特羅-生技醫療業 | 368萬 | 291.9% |
| 大量-電機機械 | 4.03億 | 163.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 天剛-資訊服務業 | 19萬 | 472.7% |
| 前端風電-綠能環保 | 3.71億 | 300.6% |
| 泰合-生技醫療業 | 307萬 | 151.2% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達488家。其中營收年增大於 25%有123家,年增小於-20%有60家。
4月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 48家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 84家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 45家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 38家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 75家 |
| 小於10億 | >= 0% | 118家 |
| 小於10億 | < 0% | 57家 |
| 小於10億 | <= -20% | 38家 |
4月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 前端風電-綠能環保 | 3.71億 | 1508.4% |
| 華洋精機-其他電子業 | 1,910萬 | 721.4% |
| 通用幹細胞*-生技醫療業 | 641萬 | 550.5% |
| 榮炭-電子零組件業 | 1.09億 | 389.9% |
| 富華新-建材營造業 | 1.06億 | 332.0% |
4月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 因華-生技醫療業 | 3,583萬 | 1156.3% |
| 通用幹細胞*-生技醫療業 | 641萬 | 535.7% |
| 力旺-半導體業 | 5.43億 | 484.0% |
| 天剛-資訊服務業 | 19萬 | 472.7% |
| 前端風電-綠能環保 | 3.71億 | 300.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。