營收速報 - 2025年11月11日台股大型公司10月營收一覽(新增162家)
Tag
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月11日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計238家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 台新新光金-金融保險業 | 185.15億 | 181.6% |
| 統一證-金融保險業 | 24.77億 | 157.9% |
| 凱基金-金融保險業 | 111.06億 | 149.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 亞昕-建材營造業 | 1.48億 | 238.4% |
| 統一證-金融保險業 | 24.77億 | 80.3% |
| 中纖-化學工業 | 42.30億 | 65.4% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達238家。其中營收年增大於 25%有43家,年增小於-20%有37家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 43家 |
| 大於50億 | >= 0% | 80家 |
| 大於50億 | < 0% | 78家 |
| 大於50億 | <= -20% | 37家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 79.08億 | 262.4% |
| 遠雄-建材營造業 | 65.64億 | 201.0% |
| 台新新光金-金融保險業 | 185.15億 | 181.6% |
| 統一證-金融保險業 | 24.77億 | 157.9% |
| 凱基金-金融保險業 | 111.06億 | 149.0% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 遠雄-建材營造業 | 65.64億 | 376.3% |
| 亞昕-建材營造業 | 1.48億 | 238.4% |
| 鑽石生技-其他業 | -1.26億 | 216.8% |
| 統一證-金融保險業 | 24.77億 | 80.3% |
| 神隆-生技醫療業 | 3.11億 | 75.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。