營收速報 - 2025年3月4日台股中小型公司2月營收一覽(新增25家)
Tag
本次公布2月營收一覽
截至台北時間2025年3月4日07:55,彙整前一日公布2月營收的中小型公司(資本額<50億),共計25家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 4,218萬 | 324353.9% |
| 牧德-光電業 | 2.72億 | 196.5% |
| 光聯-光電業 | 1.78億 | 109.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 永信建-建材營造業 | 2.54億 | 112.1% |
| 德鴻-數位雲端 | 2,350萬 | 46.5% |
| 牧德-光電業 | 2.72億 | 26.2% |
2月已公布營收一覽
截至目前,已公布2月營收報告(資本額<50億)的家數累計達25家。其中營收年增大於 25%有8家,年增小於-20%有2家。
2月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 2家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 3家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 2家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 0家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 6家 |
| 小於10億 | >= 0% | 6家 |
| 小於10億 | < 0% | 3家 |
| 小於10億 | <= -20% | 0家 |
2月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 4,218萬 | 324353.9% |
| 牧德-光電業 | 2.72億 | 196.5% |
| 光聯-光電業 | 1.78億 | 109.4% |
| 精測-半導體業 | 3.83億 | 102.2% |
| 富世達-電子零組件業 | 7.80億 | 53.4% |
2月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 永信建-建材營造業 | 2.54億 | 112.1% |
| 德鴻-數位雲端 | 2,350萬 | 46.5% |
| 牧德-光電業 | 2.72億 | 26.2% |
| 富世達-電子零組件業 | 7.80億 | 19.9% |
| 華孚-電腦及週邊設備業 | 4.68億 | 19.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。