營收速報 - 2026年10月9日台股中小型公司9月營收一覽(新增1474家)
Tag
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2026年10月9日07:55,彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1707家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 聯上-建材營造業 | 18.15億 | 3425111.3% |
| 富旺-建材營造業 | 2.58億 | 104168.0% |
| 斯其大-其他電子業 | 6,011萬 | 16549.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 8.18億 | 2478387.9% |
| 心誠鎂-生技醫療業 | 3,476萬 | 84690.2% |
| 昇益-建材營造業 | 13.48億 | 4413.6% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1707家。其中營收年增大於 25%有636家,年增小於-20%有243家。
9月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 238家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 206家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 96家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 164家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 398家 |
| 小於10億 | >= 0% | 327家 |
| 小於10億 | < 0% | 170家 |
| 小於10億 | <= -20% | 164家 |
9月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 聯上-建材營造業 | 18.15億 | 3425111.3% |
| 富旺-建材營造業 | 2.58億 | 104168.0% |
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 95804.7% |
| 智通聯網-通信網路業 | 9,763萬 | 29939.4% |
| 斯其大-其他電子業 | 6,011萬 | 16549.9% |
9月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 8.18億 | 2478387.9% |
| 心誠鎂-生技醫療業 | 3,476萬 | 84690.2% |
| 昇益-建材營造業 | 13.48億 | 4413.6% |
| 老爺知-觀光餐旅 | 2,794萬 | 4370.7% |
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 1905.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。