營收速報 - 2026年8月8日台股中小型公司7月營收一覽(新增931家)
Tag
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月8日07:55,彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1047家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 富旺-建材營造業 | 7.18億 | 316264.8% |
| 全坤建-建材營造業 | 10.75億 | 5220.2% |
| 東華-紡織纖維 | 83萬 | 4533.3% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 全坤建-建材營造業 | 10.75億 | 5030.7% |
| 億而得-半導體業 | 7,709萬 | 1551.7% |
| 富旺-建材營造業 | 7.18億 | 1461.9% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1047家。其中營收年增大於 25%有432家,年增小於-20%有108家。
7月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 168家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 140家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 48家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 77家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 264家 |
| 小於10億 | >= 0% | 199家 |
| 小於10億 | < 0% | 95家 |
| 小於10億 | <= -20% | 77家 |
7月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 富旺-建材營造業 | 7.18億 | 316264.8% |
| 全坤建-建材營造業 | 10.75億 | 5220.2% |
| 東華-紡織纖維 | 83萬 | 4533.3% |
| 竟天-生技醫療業 | 93萬 | 4131.8% |
| 醣聯-生技醫療業 | 106萬 | 3544.8% |
7月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 精湛-電機機械 | 1.06億 | 156161.8% |
| 聿新科-生技醫療業 | 9,549萬 | 122321.8% |
| 矽瑪-電子零組件業 | 1.89億 | 117241.0% |
| 汎銓-其他電子業 | 2.41億 | 116204.8% |
| 坦德科技-光電業 | 3,020萬 | 111737.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。