營收速報 - 2026年6月6日台股大型公司5月營收一覽(新增39家)
Tag
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月6日07:55,彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億),共計48家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鑽石生技-其他業 | 6.93億 | 407.5% |
| 康和證-金融保險業 | 13.00億 | 231.1% |
| 華邦電-半導體業 | 200.01億 | 182.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 元晶-光電業 | 1.16億 | 61.9% |
| 鴻準-其他電子業 | 87.58億 | 34.2% |
| 藍天-電腦及週邊設備業 | 24.06億 | 27.1% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達48家。其中營收年增大於 25%有18家,年增小於-20%有4家。
5月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 18家 |
| 大於50億 | >= 0% | 21家 |
| 大於50億 | < 0% | 5家 |
| 大於50億 | <= -20% | 4家 |
5月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 276.70億 | 730.1% |
| 鑽石生技-其他業 | 6.93億 | 407.5% |
| 康和證-金融保險業 | 13.00億 | 231.1% |
| 華邦電-半導體業 | 200.01億 | 182.0% |
| 南港-橡膠工業 | 21.52億 | 158.8% |
5月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 明泰-通信網路業 | 18.01億 | 64.6% |
| 元晶-光電業 | 1.16億 | 61.9% |
| 鴻準-其他電子業 | 87.58億 | 34.2% |
| 藍天-電腦及週邊設備業 | 24.06億 | 27.1% |
| 鑽石生技-其他業 | 6.93億 | 22.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。