營收速報 - 2026年4月15日台股大型公司3月營收一覽(新增5家)
Tag
本次公布3月營收一覽
截至台北時間2026年4月15日07:55,彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億),共計233家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 台新新光金-金融保險業 | 129.38億 | 1118.8% |
| 元大金-金融保險業 | 124.21億 | 70.2% |
| 兆豐金-金融保險業 | 61.53億 | 17.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 合庫金-金融保險業 | 53.46億 | 2.7% |
| 兆豐金-金融保險業 | 61.53億 | -4.8% |
| 元大金-金融保險業 | 124.21億 | -6.7% |
3月已公布營收一覽
截至目前,已公布3月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達233家。其中營收年增大於 25%有61家,年增小於-20%有22家。
3月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 61家 |
| 大於50億 | >= 0% | 100家 |
| 大於50億 | < 0% | 50家 |
| 大於50億 | <= -20% | 22家 |
3月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 22.02億 | 68260.0% |
| 興富發-建材營造業 | 71.93億 | 1537.7% |
| 台新新光金-金融保險業 | 129.38億 | 1118.8% |
| 華建-建材營造業 | 1.51億 | 1040.7% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 52.70億 | 594.0% |
3月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華建-建材營造業 | 1.51億 | 17920.9% |
| 南港-橡膠工業 | 43.06億 | 753.6% |
| 聯成-塑膠工業 | 64.89億 | 153.0% |
| 力麒-建材營造業 | 8.50億 | 125.1% |
| 力鵬-紡織纖維 | 38.71億 | 124.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。