營收速報 - 2026年2月11日台股中小型公司1月營收一覽(新增938家)
Tag
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2026年2月11日07:55,彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億),共計2067家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 地心引力-文化創意業 | 372萬 | 123766.7% |
| 創新服務-半導體業 | 7,301萬 | 23300.0% |
| 富旺-建材營造業 | 6.17億 | 10807.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 東華-紡織纖維 | 61萬 | 3505.9% |
| 麗升能源-綠能環保 | 1.30億 | 808.2% |
| 立軒-光電業 | 18萬 | 669.6% |
1月已公布營收一覽
截至目前,已公布1月營收報告(資本額<50億)的家數累計達2067家。其中營收年增大於 25%有716家,年增小於-20%有286家。
1月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 252家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 281家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 140家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 192家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 464家 |
| 小於10億 | >= 0% | 410家 |
| 小於10億 | < 0% | 233家 |
| 小於10億 | <= -20% | 192家 |
1月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 地心引力-文化創意業 | 372萬 | 123766.7% |
| 華固-建材營造業 | 11.03億 | 34609.6% |
| 三發地產-建材營造業 | 9.09億 | 28125.5% |
| 創新服務-半導體業 | 7,301萬 | 23300.0% |
| 全心投控-建材營造業 | 4,869萬 | 13058.4% |
1月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 3,552萬 | 107530.3% |
| 三豐-建材營造業 | 3,351萬 | 6866.3% |
| 東華-紡織纖維 | 61萬 | 3505.9% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 34萬 | 2328.6% |
| 醣基-生技醫療業 | 44萬 | 1275.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。