營收速報 - 2026年2月6日台股大型公司1月營收一覽(新增19家)
Tag
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2026年2月6日07:55,彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億),共計24家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 608.0% |
| 緯創-電腦及週邊設備業 | 2,283.67億 | 151.5% |
| 智邦-通信網路業 | 215.27億 | 71.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 元晶-光電業 | 1.65億 | 35.7% |
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 27.4% |
| 健喬-生技醫療業 | 6.35億 | 16.8% |
1月已公布營收一覽
截至目前,已公布1月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達24家。其中營收年增大於 25%有10家,年增小於-20%有2家。
1月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 10家 |
| 大於50億 | >= 0% | 9家 |
| 大於50億 | < 0% | 3家 |
| 大於50億 | <= -20% | 2家 |
1月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 608.0% |
| 緯創-電腦及週邊設備業 | 2,283.67億 | 151.5% |
| 智邦-通信網路業 | 215.27億 | 71.9% |
| 鴻準-其他電子業 | 133.91億 | 57.5% |
| 技嘉-電腦及週邊設備業 | 331.19億 | 57.0% |
1月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 元晶-光電業 | 1.65億 | 35.7% |
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 27.4% |
| 健喬-生技醫療業 | 6.35億 | 16.8% |
| 榮成-造紙工業 | 41.57億 | 13.5% |
| 中天-生技醫療業 | 1.80億 | 9.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。