營收速報 - 2026年1月3日台股中小型公司12月營收一覽(新增21家)
Tag
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月3日07:55,彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億),共計22家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 晶豪科-半導體業 | 21.71億 | 107.9% |
| 艾姆勒-汽車工業 | 1.02億 | 67.9% |
| 華孚-電腦及週邊設備業 | 5.83億 | 49.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 因華-生技醫療業 | 330萬 | 63.6% |
| 晶豪科-半導體業 | 21.71億 | 54.9% |
| 金麗科-半導體業 | 2,651萬 | 31.1% |
12月已公布營收一覽
截至目前,已公布12月營收報告(資本額<50億)的家數累計達22家。其中營收年增大於 25%有6家,年增小於-20%有2家。
12月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 4家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 2家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 2家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 1家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 2家 |
| 小於10億 | >= 0% | 8家 |
| 小於10億 | < 0% | 2家 |
| 小於10億 | <= -20% | 1家 |
12月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 晶豪科-半導體業 | 21.71億 | 107.9% |
| 艾姆勒-汽車工業 | 1.02億 | 67.9% |
| 華孚-電腦及週邊設備業 | 5.83億 | 49.2% |
| 德律-其他電子業 | 7.30億 | 37.4% |
| 迅得-其他電子業 | 5.81億 | 36.3% |
12月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 因華-生技醫療業 | 330萬 | 63.6% |
| 晶豪科-半導體業 | 21.71億 | 54.9% |
| 金麗科-半導體業 | 2,651萬 | 31.1% |
| 德鴻-數位雲端 | 4,255萬 | 29.6% |
| 康科特-生技醫療業 | 1.04億 | 10.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。