營收速報 - 2025年11月12日台股中小型公司10月營收一覽(新增5家)
Tag
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月12日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計2026家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 榮炭-電子零組件業 | 1.33億 | 467.0% |
| 上詮-通信網路業 | 1.34億 | 31.6% |
| 聚賢研發-創-其他電子業 | 1.07億 | 24.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 保勝光學-光電業 | 5,069萬 | 87.5% |
| 聚賢研發-創-其他電子業 | 1.07億 | 48.7% |
| 榮炭-電子零組件業 | 1.33億 | 4.6% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達2026家。其中營收年增大於 25%有442家,年增小於-20%有375家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 147家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 258家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 216家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 238家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 295家 |
| 小於10億 | >= 0% | 415家 |
| 小於10億 | < 0% | 317家 |
| 小於10億 | <= -20% | 238家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 寶泰生醫-生技醫療業 | 179萬 | 59700.0% |
| 理銘-建材營造業 | 9,571萬 | 42439.1% |
| 致和證-金融保險業 | 4.65億 | 24652.3% |
| 華固-建材營造業 | 14.41億 | 12003.2% |
| 宏普-建材營造業 | 29.08億 | 9196.0% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 斯其大-其他電子業 | 8,964萬 | 24731.3% |
| 智通聯網-通信網路業 | 5,008萬 | 15307.7% |
| 東華-紡織纖維 | 62萬 | 3333.3% |
| 三圓-建材營造業 | 3.03億 | 3227.9% |
| 三地開發-建材營造業 | 5.10億 | 2528.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。