營收速報 - 2025年10月14日台股大型公司9月營收一覽(新增79家)
Tag
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月14日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計240家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
台新新光金-金融保險業 | 239.48億 | 236.8% |
鴻準-其他電子業 | 129.63億 | 131.3% |
神達-電腦及週邊設備業 | 100.25億 | 90.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
三商-貿易百貨業 | 205.03億 | 2620.6% |
金寶-其他電子業 | 195.58億 | 77.9% |
國喬-塑膠工業 | 21.11億 | 67.8% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達240家。其中營收年增大於 25%有45家,年增小於-20%有29家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 45家 |
大於50億 | >= 0% | 87家 |
大於50億 | < 0% | 79家 |
大於50億 | <= -20% | 29家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 1,318萬 | 310.1% |
台新新光金-金融保險業 | 239.48億 | 236.8% |
南亞科-半導體業 | 66.64億 | 157.8% |
康和證-金融保險業 | 4.51億 | 143.4% |
智邦-通信網路業 | 243.18億 | 142.0% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
三商-貿易百貨業 | 205.03億 | 2620.6% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 1,318萬 | 787.1% |
鄉林-建材營造業 | 4.70億 | 441.7% |
櫻花建-建材營造業 | 18.29億 | 277.5% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 2.42億 | 119.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。