營收速報 - 2025年9月11日台股大型公司8月營收一覽(新增136家)
Tag
本次公布8月營收一覽
截至台北時間2025年9月11日07:55,彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億),共計239家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
櫻花建-建材營造業 | 4.84億 | 5956.0% |
富邦金-金融保險業 | 573.87億 | 1442.6% |
凱基金-金融保險業 | 86.12億 | 481.3% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
力鵬-紡織纖維 | 30.97億 | 213.1% |
中信金-金融保險業 | 250.29億 | 137.3% |
興富發-建材營造業 | 38.22億 | 135.8% |
8月已公布營收一覽
截至目前,已公布8月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達239家。其中營收年增大於 25%有34家,年增小於-20%有47家。
8月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 34家 |
大於50億 | >= 0% | 68家 |
大於50億 | < 0% | 90家 |
大於50億 | <= -20% | 47家 |
8月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
櫻花建-建材營造業 | 4.84億 | 5956.0% |
富邦金-金融保險業 | 573.87億 | 1442.6% |
矽統-半導體業 | 2.83億 | 1204.9% |
凱基金-金融保險業 | 86.12億 | 481.3% |
康和證-金融保險業 | 8.65億 | 190.0% |
8月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
遠雄-建材營造業 | 60.91億 | 395.8% |
力鵬-紡織纖維 | 30.97億 | 213.1% |
中信金-金融保險業 | 250.29億 | 137.3% |
興富發-建材營造業 | 38.22億 | 135.8% |
富邦金-金融保險業 | 573.87億 | 81.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。