1

熱搜:

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

外資提款56.7億元連三賣 買盤偏好金融股 加碼這檔逾10萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北
外資提款56.7億元連三賣 買盤偏好金融股 加碼這檔逾10萬張。(圖:shutterstock)
外資提款56.7億元連三賣 買盤偏好金融股 加碼這檔逾10萬張。(圖:shutterstock)

美國總統川普昨 (9) 日宣布,暫緩對多國實施對等關稅暫緩 90 天,帶動台股今 (10) 日反攻強彈,終場暴漲 1608.27 點或 9.25%,以 19000.03 點作收,收復 19000 點關卡,漲點與漲幅皆創台股史上新高,不過市場追價力道未明顯放大,成交量僅 1974.94 億元。外資提款 56.7 億元連三賣,不過加碼新光金超過 10 萬張。 

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 56.7 億元,連三賣,自營商同站賣方,賣超 38.2 億元,投信則獨站買方,買超 25.71 億元,三大法人合計賣超 69.18 億元。 

外資今天偏愛金融股,買超新光金最多,加碼高達 10.3 萬張,也買超中信金 1.6 萬張,永豐金 9576 張,上海商銀 5256 張,以及國泰金 3217 張。其他個股方面,加碼聯電 1 萬張,中鋼 7939 張,仁寶 4970 張,台化 4369 張,南亞 3182 張。 

此外,外資今天也加碼多檔 ETF,買超 00939 統一台灣高息動能 1.7 萬張,00878 國泰永續高股息 1.6 萬張,00965 元大航太防衛科技 1.2 萬張,00715L 期街口布蘭特正 2 1 萬張,00673R 期元大 S&P 原油反 1 9154 張。 

外資今天賣超華邦電最多,減碼 1.6 萬張,也再度賣超鴻海 1.5 萬張。另外,也賣超玉山金 1.4 萬張,第一金 9667 張,群創 8205 張,廣宇 7715 張,三商壽 6641 張,欣興 6157 張,兆豐金 5816 張,凱基金 5671 張。 

投信買超方面,買超第一金 8796 張,兆豐金 8114 張,台泥 7081 張,台灣大 5709 張,遠傳 5137 張,統一 4401 張,玉山金 4333 張,上海商銀 3490 張,遠東新 3402 張,中華電 3249 張。 

投信賣超部分,減碼裕民 3117 張,其他如上銀、神達、景碩、欣興、宏致、惠特、微星、定穎投控,以及聯鈞皆為投信賣超對象。 

相關貼文

left arrow
right arrow