營收速報 - 2024年8月8日台股大型公司7月營收一覽(新增35家)
Tag
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月8日07:55,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計66家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 10.40億 | 144776.2% |
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 127.6% |
集盛-紡織纖維 | 8.24億 | 42.3% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 111.1% |
中纖-化學工業 | 41.37億 | 30.9% |
南電-電子零組件業 | 31.25億 | 13.9% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達66家。其中營收年增大於 25%有13家,年增小於-20%有2家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 13家 |
大於50億 | >= 0% | 40家 |
大於50億 | < 0% | 11家 |
大於50億 | <= -20% | 2家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 10.40億 | 144776.2% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.11億 | 837.6% |
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 127.6% |
瑞軒-光電業 | 23.46億 | 70.9% |
至上-電子通路業 | 199.06億 | 70.5% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
遠雄-建材營造業 | 32.93億 | 111.1% |
中纖-化學工業 | 41.37億 | 30.9% |
鴻準-其他電子業 | 78.26億 | 30.9% |
可成-其他電子業 | 19.92億 | 27.2% |
華通-電子零組件業 | 67.23億 | 26.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。