營收速報 - 2024年7月4日台股大型公司6月營收一覽(新增5家)
Tag
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月4日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計9家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
南亞科-半導體業 | 33.63億 | 36.8% |
慧洋-KY-航運業 | 18.34億 | 20.3% |
佳世達-電腦及週邊設備業 | 174.40億 | -7.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
佳世達-電腦及週邊設備業 | 174.40億 | 6.2% |
南電-電子零組件業 | 27.45億 | 1.7% |
南亞科-半導體業 | 33.63億 | 0.4% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達9家。其中營收年增大於 25%有1家,年增小於-20%有1家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 1家 |
大於50億 | >= 0% | 3家 |
大於50億 | < 0% | 4家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
南亞科-半導體業 | 33.63億 | 36.8% |
慧洋-KY-航運業 | 18.34億 | 20.3% |
中天-生技醫療業 | 1.26億 | 10.1% |
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 6.2% |
群光-電子零組件業 | 83.61億 | -7.5% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 93.5% |
明泰-通信網路業 | 20.72億 | 16.1% |
佳世達-電腦及週邊設備業 | 174.40億 | 6.2% |
南電-電子零組件業 | 27.45億 | 1.7% |
南亞科-半導體業 | 33.63億 | 0.4% |
最新相關新聞
- DXY:美元指數在獨立日前和關鍵就業數據公佈前上漲至106
- 〈紐約匯市〉數據疲軟強化Fed升息預期 美元走弱
- 英鎊兌美元報1.2697,英6月標普環球服務業PMI52.1
- 《神州經脈》財新服務業PMI弱,普華永道換帥,滬指止三連升
- 歐元兌美元報1.0758,歐元區6月服務業PMI為52.8
註:數據僅供參考,不作為投資建議。