營收速報 - 2024年5月7日台股中小型公司4月營收一覽(新增179家)
Tag
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月7日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計275家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 新台幣(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 建材營造業 | 華友聯 | 411,150 | 1533.88% |
2 | 生技醫療業 | 長佳智能 | 24,937 | 420.93% |
3 | 半導體業 | 博士旺 | 2,404 | 373.23% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 新台幣(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 建材營造業 | 華友聯 | 411,150 | 17095.73% |
2 | 半導體業 | 力旺 | 487,655 | 459.54% |
3 | 生技醫療業 | 新穎生醫 | 439 | 237.69% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達275家。其中營收年增大於 25%有85家,年增小於-20%有29家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 31家 |
介於10~50億 | >= 0% | 45家 |
介於10~50億 | < 0% | 18家 |
介於10~50億 | <= -25% | 23家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 54家 |
小於10億 | >= 0% | 66家 |
小於10億 | < 0% | 31家 |
小於10億 | <= -25% | 23家 |
4月營收年增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 新台幣(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 建材營造業 | 華友聯 | 411,150 | 1533.88% |
2 | 生技醫療業 | 長佳智能 | 24,937 | 420.93% |
3 | 半導體業 | 博士旺 | 2,404 | 373.23% |
4 | 其他電子業 | 美達科技 | 43,475 | 322.95% |
5 | 半導體業 | 宏捷科 | 446,544 | 276.01% |
4月營收月增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 新台幣(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 建材營造業 | 華友聯 | 411,150 | 17095.73% |
2 | 生技醫療業 | 因華 | 9,625 | 14707.69% |
3 | 半導體業 | 力旺 | 487,655 | 459.54% |
4 | 生技醫療業 | 新穎生醫 | 439 | 237.69% |
5 | 建材營造業 | 雙喜 | 216,450 | 182.32% |
最新相關新聞
- 〈紐約匯市〉市場消化降息預期 DXY變動不大 日元回軟
- 歐元兌美元報1.0771,歐元區3月PPI按年跌7.8%
- 《神州經脈》五一國內遊花費增,比亞迪推0首付,618取消預售
- 歐元兌美元報1.0768,德國服務業PMI為53.3
- 【聚焦人幣】人幣即期收升279點子報7.2137,刷近月半高
註:數據僅供參考,不作為投資建議。