營收速報 - 2024年5月4日台股大型公司4月營收一覽(新增6家)
Tag
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月4日07:55,彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億),共計6家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 半導體業 | 南亞科 | 3,206,471 | 41.88% |
2 | 生技醫療業 | 中天 | 143,545 | 6.95% |
3 | 航運業 | 台灣高鐵 | 4,409,676 | 2.68% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子零組件業 | 南電 | 2,676,047 | 0.36% |
2 | 生技醫療業 | 中天 | 143,545 | -1.3% |
3 | 航運業 | 台灣高鐵 | 4,409,676 | -3.82% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達6家。其中營收年增大於 25%有1家,年增小於-20%有2家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 1家 |
大於50億 | >= 0% | 2家 |
大於50億 | < 0% | 1家 |
大於50億 | <= -25% | 2家 |
4月營收年增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 半導體業 | 南亞科 | 3,206,471 | 41.88% |
2 | 生技醫療業 | 中天 | 143,545 | 6.95% |
3 | 航運業 | 台灣高鐵 | 4,409,676 | 2.68% |
4 | 金融保險業 | 京城銀 | 547,125 | -18.34% |
5 | 電子零組件業 | 南電 | 2,676,047 | -27.86% |
4月營收月增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子零組件業 | 南電 | 2,676,047 | 0.36% |
2 | 生技醫療業 | 中天 | 143,545 | -1.3% |
3 | 航運業 | 台灣高鐵 | 4,409,676 | -3.82% |
4 | 半導體業 | 南亞科 | 3,206,471 | -5.45% |
5 | 通信網路業 | 明泰 | 1,828,179 | -16.52% |
最新相關新聞
- 〈紐約匯市〉DXY貶至3周低點 日元兌美元創1年半來最大單周升幅
- 日本本周疑兩度出手救日元 美前財長薩默斯:沒有效果
- 亞幣料創兩個月來最佳單周表現 各國央行加強干預功不可沒
- 美匯指數報105.165,美國今晚公布4月非農就業報告
- 英鎊兌美元報1.2560,英國4月服務業PMI為55
註:數據僅供參考,不作為投資建議。