營收速報 - 2025年11月8日台股中小型公司10月營收一覽(新增686家)
Tag
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月8日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1076家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 宏普-建材營造業 | 29.08億 | 9196.0% |
| 地心引力-文化創意業 | 20萬 | 6566.7% |
| 泰福-KY-生技醫療業 | 4,684萬 | 4650.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 宏普-建材營造業 | 29.08億 | 2331.6% |
| 百聿數碼-文化創意業 | 5,564萬 | 2034.4% |
| 威睿-資訊服務業 | 1.79億 | 1954.1% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1076家。其中營收年增大於 25%有240家,年增小於-20%有183家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 94家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 151家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 107家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 121家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 146家 |
| 小於10億 | >= 0% | 227家 |
| 小於10億 | < 0% | 166家 |
| 小於10億 | <= -20% | 121家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 致和證-金融保險業 | 4.65億 | 24652.3% |
| 華固-建材營造業 | 14.41億 | 12003.2% |
| 宏普-建材營造業 | 29.08億 | 9196.0% |
| 地心引力-文化創意業 | 20萬 | 6566.7% |
| 泰福-KY-生技醫療業 | 4,684萬 | 4650.6% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 智通聯網-通信網路業 | 5,008萬 | 15307.7% |
| 宏普-建材營造業 | 29.08億 | 2331.6% |
| 百聿數碼-文化創意業 | 5,564萬 | 2034.4% |
| 威睿-資訊服務業 | 1.79億 | 1954.1% |
| 皇龍-建材營造業 | 1.25億 | 1167.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。