營收速報 - 2025年10月7日台股大型公司9月營收一覽(新增4家)
Tag
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月7日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計13家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 129.63億 | 131.3% |
鴻海-其他電子業 | 8,370.68億 | 14.2% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 2.42億 | -67.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 2.42億 | 119.2% |
鴻海-其他電子業 | 8,370.68億 | 38.0% |
鴻準-其他電子業 | 129.63億 | -6.1% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達13家。其中營收年增大於 25%有2家,年增小於-20%有1家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 2家 |
大於50億 | >= 0% | 9家 |
大於50億 | < 0% | 1家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
南亞科-半導體業 | 66.64億 | 157.8% |
鴻準-其他電子業 | 129.63億 | 131.3% |
太子-建材營造業 | 7.74億 | 24.1% |
南電-電子零組件業 | 35.39億 | 19.2% |
明泰-通信網路業 | 22.68億 | 18.8% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 2.42億 | 119.2% |
鴻海-其他電子業 | 8,370.68億 | 38.0% |
太子-建材營造業 | 7.74億 | 32.9% |
明泰-通信網路業 | 22.68億 | 26.9% |
華通-電子零組件業 | 74.92億 | 14.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。