營收速報 - 2025年7月3日台股大型公司6月營收一覽(新增3家)
Tag
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月3日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計3家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 中天-生技醫療業 | 1.44億 | 14.4% |
| 明泰-通信網路業 | 21.54億 | 4.0% |
| 京城銀-金融保險業 | 10.25億 | -23.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 京城銀-金融保險業 | 10.25億 | 58.8% |
| 明泰-通信網路業 | 21.54億 | 10.1% |
| 中天-生技醫療業 | 1.44億 | -5.2% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達3家。其中營收年增大於 25%有0家,年增小於-20%有1家。
6月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 0家 |
| 大於50億 | >= 0% | 2家 |
| 大於50億 | < 0% | 0家 |
| 大於50億 | <= -20% | 1家 |
6月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 中天-生技醫療業 | 1.44億 | 14.4% |
| 明泰-通信網路業 | 21.54億 | 4.0% |
| 京城銀-金融保險業 | 10.25億 | -23.7% |
6月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 京城銀-金融保險業 | 10.25億 | 58.8% |
| 明泰-通信網路業 | 21.54億 | 10.1% |
| 中天-生技醫療業 | 1.44億 | -5.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。