營收速報 - 2025年6月6日台股中小型公司5月營收一覽(新增199家)
Tag
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2025年6月6日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計303家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 致和證-金融保險業 | 3.13億 | 1057.7% |
| 安特羅-生技醫療業 | 431萬 | 465.0% |
| 榮群-通信網路業 | 9,519萬 | 205.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 7,656萬 | 546757.1% |
| 榮群-通信網路業 | 9,519萬 | 313.3% |
| 皇翔-建材營造業 | 18.85億 | 260.7% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達303家。其中營收年增大於 25%有61家,年增小於-20%有59家。
5月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 22家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 37家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 38家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 39家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 39家 |
| 小於10億 | >= 0% | 64家 |
| 小於10億 | < 0% | 44家 |
| 小於10億 | <= -20% | 39家 |
5月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 致和證-金融保險業 | 3.13億 | 1057.7% |
| 台新藥-生技醫療業 | 476萬 | 734.3% |
| 安特羅-生技醫療業 | 431萬 | 465.0% |
| 榮炭-電子零組件業 | 9,945萬 | 234.2% |
| 牧德-光電業 | 3.32億 | 215.8% |
5月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 7,656萬 | 546757.1% |
| 全福生技-生技醫療業 | 114萬 | 3252.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 2萬 | 325.0% |
| 榮群-通信網路業 | 9,519萬 | 313.3% |
| 醣基-生技醫療業 | 13萬 | 296.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。