營收速報 - 2025年5月9日台股中小型公司4月營收一覽(新增471家)
Tag
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2025年5月9日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計922家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
宏普-建材營造業 | 14.16億 | 9377.9% |
華冠-通信網路業 | 3,835萬 | 1587.1% |
富禾生醫-生技醫療業 | 350萬 | 662.3% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
百聿數碼-文化創意業 | 1,227萬 | 613.3% |
億而得-創-半導體業 | 3,237萬 | 398.1% |
宏普-建材營造業 | 14.16億 | 359.9% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達922家。其中營收年增大於 25%有247家,年增小於-20%有109家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 87家 |
介於10~50億 | >= 0% | 148家 |
介於10~50億 | < 0% | 84家 |
介於10~50億 | <= -20% | 66家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 160家 |
小於10億 | >= 0% | 202家 |
小於10億 | < 0% | 131家 |
小於10億 | <= -20% | 66家 |
4月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
宏普-建材營造業 | 14.16億 | 9377.9% |
華冠-通信網路業 | 3,835萬 | 1587.1% |
前端風電-綠能環保 | 3.71億 | 1508.4% |
華洋精機-其他電子業 | 1,910萬 | 721.4% |
富禾生醫-生技醫療業 | 350萬 | 662.3% |
4月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
因華-生技醫療業 | 3,583萬 | 1156.3% |
百聿數碼-文化創意業 | 1,227萬 | 613.3% |
通用幹細胞*-生技醫療業 | 641萬 | 535.7% |
力旺-半導體業 | 5.43億 | 484.0% |
天剛-資訊服務業 | 19萬 | 472.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。