營收速報 - 2025年4月11日台股中小型公司3月營收一覽(新增930家)
Tag
本次公布3月營收一覽
截至台北時間2025年4月11日07:56,彙整前一日公布3月營收的中小型公司(資本額<50億),共計2004家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
泰福-KY-生技醫療業 | 3,940萬 | 6084.6% |
華友聯-建材營造業 | 8,920萬 | 3630.7% |
常珵-通信網路業 | 5,159萬 | 3040.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
國揚-建材營造業 | 6.78億 | 78771.5% |
晶悅-建材營造業 | 2,535萬 | 6112.5% |
雲象科技-生技醫療業 | 1,115萬 | 5084.2% |
3月已公布營收一覽
截至目前,已公布3月營收報告(資本額<50億)的家數累計達2004家。其中營收年增大於 25%有561家,年增小於-20%有260家。
3月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 189家 |
介於10~50億 | >= 0% | 309家 |
介於10~50億 | < 0% | 174家 |
介於10~50億 | <= -20% | 173家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 372家 |
小於10億 | >= 0% | 447家 |
小於10億 | < 0% | 252家 |
小於10億 | <= -20% | 173家 |
3月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
大城地產-建材營造業 | 1,489萬 | 45012.1% |
倍利科-半導體業 | 1.26億 | 14429.8% |
永虹先進-化學工業 | 188萬 | 8078.3% |
泰福-KY-生技醫療業 | 3,940萬 | 6084.6% |
因華-生技醫療業 | 285萬 | 4287.7% |
3月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
國揚-建材營造業 | 6.78億 | 78771.5% |
台睿-生技醫療業 | 361萬 | 72060.0% |
大城地產-建材營造業 | 1,489萬 | 45012.1% |
順藥-生技醫療業 | 882萬 | 21940.0% |
新潤-建材營造業 | 21.92億 | 7229.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。