營收速報 - 2025年2月11日台股大型公司1月營收一覽(新增191家)
Tag
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月11日07:55,彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億),共計236家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.08億 | 2461.9% |
亞昕-建材營造業 | 6.61億 | 1272.7% |
華建-建材營造業 | 1.08億 | 998.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.08億 | 125.1% |
永豐金-金融保險業 | 69.48億 | 43.8% |
國際中橡-橡膠工業 | 15.78億 | 36.0% |
1月已公布營收一覽
截至目前,已公布1月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達236家。其中營收年增大於 25%有24家,年增小於-20%有46家。
1月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 24家 |
大於50億 | >= 0% | 82家 |
大於50億 | < 0% | 84家 |
大於50億 | <= -20% | 46家 |
1月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.08億 | 2461.9% |
亞昕-建材營造業 | 6.61億 | 1272.7% |
華建-建材營造業 | 1.08億 | 998.0% |
神達-電腦及週邊設備業 | 76.42億 | 168.3% |
鴻準-其他電子業 | 85.03億 | 146.6% |
1月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.08億 | 125.1% |
永豐金-金融保險業 | 69.48億 | 43.8% |
中信金-金融保險業 | 217.36億 | 37.1% |
瑞昱-半導體業 | 118.69億 | 36.8% |
國際中橡-橡膠工業 | 15.78億 | 36.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。