營收速報 - 2025年2月5日台股大型公司1月營收一覽(新增4家)
Tag
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月5日07:55,彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億),共計4家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.66億 | 17.3% |
南電-電子零組件業 | 25.66億 | 0.2% |
明泰-通信網路業 | 14.47億 | -11.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.66億 | 6.7% |
南電-電子零組件業 | 25.66億 | -4.1% |
京城銀-金融保險業 | 7.14億 | -17.5% |
1月已公布營收一覽
截至目前,已公布1月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達4家。其中營收年增大於 25%有0家,年增小於-20%有1家。
1月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 0家 |
大於50億 | >= 0% | 2家 |
大於50億 | < 0% | 1家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
1月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.66億 | 17.3% |
南電-電子零組件業 | 25.66億 | 0.2% |
明泰-通信網路業 | 14.47億 | -11.4% |
京城銀-金融保險業 | 7.14億 | -24.1% |
1月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.66億 | 6.7% |
南電-電子零組件業 | 25.66億 | -4.1% |
京城銀-金融保險業 | 7.14億 | -17.5% |
明泰-通信網路業 | 14.47億 | -40.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。