營收速報 - 2025年1月8日台股大型公司12月營收一覽(新增17家)
Tag
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月8日07:55,彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億),共計38家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 智邦-通信網路業 | 155.40億 | 96.0% |
| 光洋科-其他電子業 | 29.17億 | 35.4% |
| 瑞軒-光電業 | 19.51億 | 32.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 至上-電子通路業 | 206.39億 | 47.5% |
| 兆豐金-金融保險業 | 66.45億 | 28.7% |
| 太子-建材營造業 | 11.64億 | 24.4% |
12月已公布營收一覽
截至目前,已公布12月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達38家。其中營收年增大於 25%有8家,年增小於-20%有3家。
12月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 8家 |
| 大於50億 | >= 0% | 19家 |
| 大於50億 | < 0% | 8家 |
| 大於50億 | <= -20% | 3家 |
12月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鴻準-其他電子業 | 151.47億 | 382.0% |
| 智邦-通信網路業 | 155.40億 | 96.0% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 3.15億 | 85.1% |
| 鴻海-其他電子業 | 6,548.25億 | 42.3% |
| 光洋科-其他電子業 | 29.17億 | 35.4% |
12月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 明泰-通信網路業 | 24.44億 | 73.0% |
| 至上-電子通路業 | 206.39億 | 47.5% |
| 鴻準-其他電子業 | 151.47億 | 32.3% |
| 兆豐金-金融保險業 | 66.45億 | 28.7% |
| 太子-建材營造業 | 11.64億 | 24.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。