營收速報 - 2024年12月11日台股中小型公司11月營收一覽(新增876家)
Tag
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月11日07:55,彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1973家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 寶徠-建材營造業 | 4.20億 | 91681.2% |
| 大飲-食品工業 | 1,652萬 | 53187.1% |
| 桂田文創-文化創意業 | 522萬 | 6430.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 昇益-建材營造業 | 22.38億 | 1196497.3% |
| 寶徠-建材營造業 | 4.20億 | 368635.1% |
| 聯上發-建材營造業 | 1.64億 | 32675.9% |
11月已公布營收一覽
截至目前,已公布11月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1973家。其中營收年增大於 25%有502家,年增小於-20%有314家。
11月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 171家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 271家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 188家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 199家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 331家 |
| 小於10億 | >= 0% | 415家 |
| 小於10億 | < 0% | 280家 |
| 小於10億 | <= -20% | 199家 |
11月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 寶徠-建材營造業 | 4.20億 | 91681.2% |
| 富華新-建材營造業 | 47.87億 | 59769.7% |
| 大飲-食品工業 | 1,652萬 | 53187.1% |
| 康霈*-生技醫療業 | 936萬 | 7768.1% |
| 桂田文創-文化創意業 | 522萬 | 6430.0% |
11月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 昇益-建材營造業 | 22.38億 | 1196497.3% |
| 寶徠-建材營造業 | 4.20億 | 368635.1% |
| 聯上發-建材營造業 | 1.64億 | 32675.9% |
| 醣聯-生技醫療業 | 302萬 | 27390.9% |
| 順藥-生技醫療業 | 417萬 | 10317.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。