營收速報 - 2024年12月10日台股中小型公司11月營收一覽(新增637家)
Tag
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月10日07:55,彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1226家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 富華新-建材營造業 | 47.87億 | 59769.7% |
| 晶彩科-光電業 | 6,467萬 | 2180.2% |
| 矽統-半導體業 | 2.02億 | 1584.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 昇益-建材營造業 | 22.38億 | 1196497.3% |
| 順藥-生技醫療業 | 417萬 | 10317.5% |
| 晶彩科-光電業 | 6,467萬 | 3826.4% |
11月已公布營收一覽
截至目前,已公布11月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1226家。其中營收年增大於 25%有311家,年增小於-20%有184家。
11月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 115家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 177家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 117家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 116家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 196家 |
| 小於10億 | >= 0% | 263家 |
| 小於10億 | < 0% | 173家 |
| 小於10億 | <= -20% | 116家 |
11月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 富華新-建材營造業 | 47.87億 | 59769.7% |
| 康霈*-生技醫療業 | 936萬 | 7768.1% |
| 晶彩科-光電業 | 6,467萬 | 2180.2% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 4.62億 | 1686.4% |
| 矽統-半導體業 | 2.02億 | 1584.4% |
11月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 昇益-建材營造業 | 22.38億 | 1196497.3% |
| 順藥-生技醫療業 | 417萬 | 10317.5% |
| 晶彩科-光電業 | 6,467萬 | 3826.4% |
| 新穎生醫-生技醫療業 | 963萬 | 3675.7% |
| 老爺知-觀光餐旅 | 2,385萬 | 2922.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。