營收速報 - 2024年10月8日台股大型公司9月營收一覽(新增30家)
Tag
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2024年10月8日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計40家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.50億 | 912.1% |
南港-橡膠工業 | 70.28億 | 878.5% |
至上-電子通路業 | 245.88億 | 71.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
南港-橡膠工業 | 70.28億 | 711.3% |
京城銀-金融保險業 | 8.16億 | 64.6% |
至上-電子通路業 | 245.88億 | 54.0% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達40家。其中營收年增大於 25%有10家,年增小於-20%有2家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 10家 |
大於50億 | >= 0% | 12家 |
大於50億 | < 0% | 16家 |
大於50億 | <= -20% | 2家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.50億 | 912.1% |
南港-橡膠工業 | 70.28億 | 878.5% |
至上-電子通路業 | 245.88億 | 71.8% |
慧洋-KY-航運業 | 17.72億 | 35.8% |
瑞軒-光電業 | 24.62億 | 35.2% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
南港-橡膠工業 | 70.28億 | 711.3% |
宏達電-通信網路業 | 3.38億 | 65.9% |
京城銀-金融保險業 | 8.16億 | 64.6% |
至上-電子通路業 | 245.88億 | 54.0% |
鴻海-其他電子業 | 7,330.24億 | 33.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。