營收速報 - 2024年7月11日台股大型公司6月營收一覽(新增139家)
Tag
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月11日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計216家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 499萬 | 568.8% |
櫻花建-建材營造業 | 5,446萬 | 511.7% |
冠德-建材營造業 | 43.90億 | 248.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
開發金-金融保險業 | 43.57億 | 2612.6% |
聯華-食品工業 | 17.40億 | 63.1% |
三商壽-金融保險業 | 149.89億 | 51.3% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達216家。其中營收年增大於 25%有40家,年增小於-20%有16家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 40家 |
大於50億 | >= 0% | 103家 |
大於50億 | < 0% | 57家 |
大於50億 | <= -20% | 16家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 15.52億 | 107425.9% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.16億 | 794.8% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 499萬 | 568.8% |
櫻花建-建材營造業 | 5,446萬 | 511.7% |
冠德-建材營造業 | 43.90億 | 248.7% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
開發金-金融保險業 | 43.57億 | 2612.6% |
華建-建材營造業 | 15.52億 | 1055.6% |
宏達電-通信網路業 | 4.03億 | 111.3% |
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 93.5% |
聯華-食品工業 | 17.40億 | 63.1% |
最新相關新聞
- EUR/USD: 歐元在鮑威爾演講後,穩定在1.08美元以上
- 〈紐約匯市〉鮑爾稱Fed距離降息更近了 美元走低
- 歐元兌美元報1.0819,意大利5月工業生產按月升0.5%
- 《神州經脈》CPI漲幅三個月低,內需弱股匯跌,普華永道傳裁員
- 紐元兌美元報0.6071,紐央行宣布維持利率在5.5厘
註:數據僅供參考,不作為投資建議。