營收速報 - 2024年5月11日台股大型公司4月營收一覽(新增135家)
Tag
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月11日07:55,彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億),共計236家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 1.12億 | 10546.7% |
三商-貿易百貨業 | 220.11億 | 281.0% |
開發金-金融保險業 | 74.80億 | 225.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
開發金-金融保險業 | 74.80億 | 251.8% |
國喬-塑膠工業 | 16.86億 | 84.0% |
台苯-塑膠工業 | 10.27億 | 61.8% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達236家。其中營收年增大於 25%有57家,年增小於-20%有17家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 57家 |
大於50億 | >= 0% | 113家 |
大於50億 | < 0% | 48家 |
大於50億 | <= -20% | 17家 |
4月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 1.12億 | 10546.7% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 2,005萬 | 2847.8% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 12.72億 | 2141.6% |
康和證-金融保險業 | 2.31億 | 675.5% |
遠雄-建材營造業 | 18.65億 | 567.6% |
4月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 2,005萬 | 312.6% |
鑽石生技-其他業 | -6.03億 | 260.2% |
開發金-金融保險業 | 74.80億 | 251.8% |
國喬-塑膠工業 | 16.86億 | 84.0% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 12.72億 | 82.6% |
最新相關新聞
- 最鷹派發話!美Fed鮑曼:今年不會降息
- 〈紐約匯市〉美元重拾強勢 終結連續兩周走跌
- 美元兌加元報1.3684,加拿大公布4月失業率
- 終於擺脫衰退!英國股匯齊揚 富時100指數再創史高
- 《神州經脈》美續制裁中企,中方斥錯上加錯,滬指全周升1.6%
註:數據僅供參考,不作為投資建議。